VOITH IPVP用于變速驅動器的高壓內齒輪泵的技術參數
2019/7/11 17:36:47
福伊特內置齒輪泵具有極低的壓力脈動 - 通常比其他類似的內齒輪泵低50%。這大大提高了泵的可控性。它還可將噪聲發射降低高達6 dB(A)。
幾十年的設計改進帶來了高容積效率。在額定速度下,我們泵的容積效率通常比市場上的其他泵高5%到10%。這使福伊特內置齒輪泵成為變速驅動器的理想解決方案。這可以提高整體效率,同時降低機器或系統功耗。
技術數據
位移量 |
每轉3.5至250 cm3 |
最大速度 |
轉速高達3,600轉 |
最大工作壓力 |
20至345巴 |
類型, 尺寸 - 交貨 |
每次 旋轉的 位移 |
速度 | 交貨 | 壓力 | ||||
分鐘。 | 最大。 | 在1500分鐘-1 |
在 最大 |
持續的 壓力 |
峰值壓力 為1 500 min-1 |
瞬間 慣性 |
||
[立方厘米] | [分鐘-1] | [分鐘-1] | [L /分鐘] | [L /分鐘] | [酒吧] | [酒吧] | [kgcm2] | |
IPVP 3 - 3.5 | 3.6 | 400 | 3 600 | 5.4 | 13 | 330 | 345 | 0.34 |
IPVP 3 - 5 | 5.2 | 400 | 3 600 | 7.8 | 18.7 | 330 | 345 | 0.42 |
IPVP 3 - 6.3 | 6.4 | 400 | 3 600 | 9.6 | 23 | 330 | 345 | 0.49 |
IPVP 3 - 8 | 8.2 | 400 | 3 600 | 12.3 | 29.5 | 330 | 345 | 0.58 |
IPVP 3 - 10 | 10.2 | 400 | 3 600 | 15.3 | 36.7 | 330 | 345 | 0.7 |
IPVP 4 - 13 | 13.3 | 400 | 3 600 | 19.9 | 47.9 | 330 | 345 | 2.25 |
IPVP 4 - 16 | 15.8 | 400 | 3 600 | 23.7 | 56.9 | 330 | 345 | 2.64 |
IPVP 4 - 20 | 20.7 | 400 | 3 600 | 31 | 74.5 | 330 | 345 | 3.29 |
IPVP 4 - 25 | 25.4 | 400 | 3 600 | 38.1 | 91.4 | 300 | 330 | 3.7 |
IPVP 4 - 32 | 32.6 | 400 | 3 600 | 48.9 | 117.4 | 250 | 280 | 4.44 |
IPVP 5 - 32 | 33.1 | 400 | 3 000 | 49.6 | 99.3 | 315 | 345 | 8.62 |
IPVP 5 - 40 | 41 | 400 | 3 000 | 61.5 | 123 | 315 | 345 | 10.2 |
IPVP 5 - 50 | 50.3 | 400 | 3 000 | 75.4 | 150.9 | 280 | 315 | 11.6 |
IPVP 5 - 64 | 64.9 | 400 | 3 000 | 97.3 | 194.7 | 230 | 250 | 14.4 |
IPVP 6 - 64 | 64.1 | 400 | 2 600 | 96.1 | 166.7 | 300 | 330 | 25.73 |
IPVP 6 - 80 | 80.7 | 400 | 2 600 | 121 | 209.8 | 280 | 315 | 30.9 |
IPVP 6 - 100 | 101.3 | 400 | 2 600 | 151.9 | 263.4 | 250 | 300 | 36.1 |
IPVP 6 - 125 | 126.2 | 400 | 2 600 | 189.3 | 328.1 | 210 | 250 | 43.7 |
IPVP 7 - 125 | 125.8 | 400 | 2 500 | 188.7 | 314.5 | 300 | 330 | 84.05 |
IPVP 7 - 160 | 160.8 | 400 | 2 500 | 241.2 | 402 | 280 | 315 | 102.6 |
IPVP 7 - 200 | 202.7 | 400 | 2 500 | 304 | 503.8 | 250 | 300 | 119 |
IPVP 7 - 250 | 251.7 | 400 | 2 500 | 377.5 | 629.3 | 210 | 250 | 144.5 |
- 上一篇:SCHNEIDER KREUZNACH PNEUMATIC SERVOVALVES PVM氣動伺服閥 2019/7/11 17:40:02
- 下一篇:軸向柱塞變量泵 A7VO系列63的技術參數 2019/7/8 17:19:55